

Husqvarna 562 XP® G je vybavená radom inovatívnych riešení pre efektívne a pohodlné ovládanie, a tiež veľkým vzduchovým filtrom. Možno ju použiť až s 28 "dlhou vodiacou lištou. Naša jedinečná technológia motora X-Torq® poskytuje väčšiu silu tam, kde ju potrebujete, až o 20% nižšiu spotrebu paliva a až o 75% menej emisií výfukových plynov. Vyhrievaná rukoväť zvyšuje pohodlie v chladných a vlhkých podmienkach.
Technické parametre:
Výstupný výkon: | 3.5 kW | |
Dĺžka vodiacej lišty (palce): | 18" | |
Rozstup reťaze: | 3/8" | |
Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia): | 6.3 kg | |
Špecifikácia motora | ||
Výstupný výkon: | 3.5 kW | |
Zdvihový objem valca: | 59.8 cm³ | |
Maximálne otáčky motora pri záťaži: | 9600 ot./min | |
Maximálne odporúčané otáčky motora: | 14000 ot./min | |
Rýchlosť pri voľnobehu, ot./min: | 2800 ot./min | |
Typ olejového čerpadla: | Nastaviteľný prietok | |
Výkon olejového čerpadla, max.: | 15 ml/min | |
Nastaviteľné olejové čerpadlo: | Áno | |
Objem olejovej nádrže: | 0.35 l | |
Objem palivovej nádrže: | 0.65 l | |
Spotreba paliva: | 494 g/kWh | |
Parametre lišty /reťaze | ||
Dĺžka vodiacej lišty (palce): | 18" | |
Odporúčaná dĺžka lišty, min – max: | 15 – 28 palcov | |
Uchytenie lišty: | Veľké | |
Rozstup reťaze: | 3/8" | |
Typ reťaze: | H42 | |
Rýchlosť reťaze pri 133 % maximálnej rýchlosti výkonu motora: | 28.3 m/s | |
Typ reťazového kolieska: | Prstencové reťazové náhonové koliesko 7 zubov | |
Napínanie reťaze: | Bočný prístup | |
Cert. Z62.1-03 Reťazové píly: | Áno | |
Cert. Z62.3-04 Spätný vrh reťazovej píly: | Áno | |
Rozmery / Hmotnosť | ||
Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia): | 6.3 kg | |
Čistá hmotnosť výrobku, konečná: | 7680 g | |
Oleje a mazivá | ||
Typ maziva: | Husqvarna dvojtaktný alebo ekviv., v pomere 50:1 | |
Údaje o hladine hluku a zvuku | ||
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A): | 118 dB(A) | |
Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A): | 116 dB(A) | |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 106 dB(A) | |
Údaje o vibráciách | ||
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), predná rukoväť: | 3.2 m/s² | |
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq), zadná rukoväť: | 5.0 m/s² |
Charakteristiky:
X-Torq®
Zabezpečuje nižšiu spotrebu paliva a redukuje úroveň emisií v zhode s najprísnejšími svetovými environmentálnymi normami.
AutoTune™
AutoTune™ zabezpečuje optimálny výkon motora pomocou automatického nastavovania motora. Nestrácate čas nastavovaním karburátora. Kompenzuje rôznu kvalitu paliva, nadmorskú výšku, vlhkosť, teplotu a zanesený vzduchový filter
RevBoost™
Rýchla akcelerácia a vyššia rýchlosť reťaze pre najlepší výkon pri odvetvovaní.
Systém Air Injection™
Odstredivý systém čistenia vzduchu pre zníženie opotrebenia a dlhší operačný čas medzi čisteniami vzduchového filtra.
Ľahké doplňovanie paliva s výklopným uzáverom
Vyhrievané rukoväte Rýchla akcelerácia
Vyhrievaný karburátor LowVib®
Nastaviteľné olejové čerpadlo
Rýchloupínacie spony vzduchového filtra
Kľuková skriňa z horčíka
Kombinovaný sýtič/vypínač STOP
Rychlo odnímateľný kryt vzduchového filtra
Rýchloupínanie krytu valca záklapkou
Trojdielny kľukový hriadeľ
Bočne umiestnené napínanie reťaze
Štíhly dizajn
Smerové značky pre spiľovanie
Viditeľná úroveň paliva Smart Start®
Reťazová brzda aktivovaná zotrvačnosťou
Palivová pumpička
Matice s ochranou proti vypadnutiu
Mohlo by vás zaujať aj